Tabela zawiera wybrane rasy gołębi, podzielona na kategorie według przeznaczenia (ozdobne, pocztowe, użytkowe):
| Rasa gołębia | Typ | Pochodzenie | Charakterystyka | Wielkość | Trudność hodowli | Styl lotu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołąb pocztowy | Pocztowy | Europa | Doskonała orientacja, używany w sporcie | Średni | Średnia | Bardzo dobry |
| King | Użytkowy | USA | Duży, masywny, hodowany na mięso | Duży | Łatwa | Słaby |
| Mondain | Użytkowy | Francja | Bardzo duży, spokojny, do celów spożywczych | Bardzo duży | Łatwa | Słaby |
| Karier | Pocztowy historyczny | Bliski Wschód | Długi dziób, używany dawniej jako pocztowy | Średni | Trudna | Średni |
| Pawik | Ozdobny | Indie | Imponujący wachlarz ogona, efektowny wygląd | Średni | Łatwa | Słaby |
| Mewka angielska | Ozdobny | Wielka Brytania | Mała, krótkodzioba, ozdobna | Mały | Trudna | Słaby |
| Ryś polski | Ozdobny | Polska | Rysowane upierzenie, ozdobna rasa | Średni | Łatwa | Średni |
| Tippler | Lotny | Wielka Brytania | Rekordowe czasy lotu, wytrzymały | Średni | Trudna | Bardzo dobry |
| Gołąb z Norwich | Ozdobny | Wielka Brytania | Kolorowy, krępy, ozdobny | Średni | Średnia | Słaby |
| Tumbler | Akrobata | Azja Środkowa | Przewroty w locie, efektowne loty | Mały | Średnia | Bardzo dobry |
| Lahore | Ozdobny | Pakistan | Duży, kontrastowe upierzenie | Duży | Średnia | Słaby |
| Jacobin | Ozdobny | Indie | Pióra wokół głowy tworzą „kołnierz” | Średni | Trudna | Słaby |
| Bokhara Trumpeter | Ozdobny | Azja Środkowa | Pióra na nogach, ozdobny głos | Duży | Trudna | Słaby |
| Racer | Sportowy | Globalny | Szybki, nowoczesna wersja gołębia pocztowego | Średni | Średnia | Bardzo dobry |
| Strasser | Użytkowy | Niemcy | Dobrze umięśniony, hodowany na mięso | Duży | Łatwa | Średni |
| Modena | Ozdobny/użytkowy | Włochy | Krępa budowa, wystawowa sylwetka | Średni | Łatwa | Słaby |
| Texan Pioneer | Użytkowy | USA | Hodowany na mięso, szybki wzrost | Duży | Średnia | Średni |
| Saxon Monk | Ozdobny | Niemcy | Kontrastujące barwy piór i korony | Średni | Średnia | Słaby |
| German Beauty Homer | Ozdobny | Niemcy | Kształt przypominający pocztowego, do pokazów | Średni | Średnia | Bardzo dobry |
| Vienna Highflier | Lotny | Austria | Wysokie i długotrwałe loty | Średni | Średnia | Bardzo dobry |
| Budapeszt Highflier | Lotny | Węgry | Szybkie loty, wytrzymałe | Średni | Trudna | Średni |
| Lucern | Ozdobny | Szwajcaria | Delikatne wzory na skrzydłach | Średni | Średnia | Słaby |
| Frillback | Ozdobny | Europa | Pokręcone pióra, dekoracyjny wygląd | Duży | Średnia | Słaby |
| Hungarian Giant House Pigeon | Użytkowy | Węgry | Bardzo duży, spokojny | Średni | Trudna | Słaby |
| Ice Pigeon | Ozdobny | Niemcy | Charakterystyczny, lodowoniebieski kolor | Średni | Trudna | Słaby |
| Archangel | Ozdobny | Europa Wschodnia | Metaliczny połysk, kontrast barw | Średni | Średnia | Słaby |
| Archangel | Ozdobny | Europa Wschodnia | Metaliczny połysk, kontrast barw | Średni | Średnia | Słaby |
| Turbit | Ozdobny | Wielka Brytania | Krótki dziób, pióra na piersi tworzą „kołnierz” | Mały | Bardzo łatwa | Słaby |
| Old Dutch Capuchine | Ozdobny | Holandia | Charakterystyczna korona z tyłu głowy | Mały | Średnia | Słaby |
| Roller | Akrobata | USA | Akrobacje w locie – obrót w powietrzu | Średni | Łatwa | Dobry |
| Scandaroon | Ozdobny | Bliski Wschód | Długi dziób, wysoka sylwetka | Duży | Trudna | Słaby |
| Indian Fantail | Ozdobny | Indie | Wielki wachlarz ogona, obfite pióra | Średni | Średnia | Słaby |
| Luksemburski Lotny | Lotny | Luksemburg | Loty na dużej wysokości | Średni | Średnia | Bardzo dobry |
| Cauchois | Użytkowy | Francja | Dekoracyjny, ale także użytkowy | Duży | Średnia | Średni |
| Chinese Owl | Ozdobny | Chiny | Kędzierzawe pióra na piersi, mały | Mały | Trudna | Słaby |
| German Nun | Ozdobny | Niemcy | Charakterystyczne „mnisie” upierzenie | Mały | Łatwa | Słaby |
| Swallow | Ozdobny | Niemcy | Kontrastujące kolory skrzydeł i ogona | Średni | Średnia | Słaby |
